ドラえもんの映画作品でどの作品の評価が高いと思いますか。Amazon、Yahoo映画の評価ランキングを作成しました。
ドラえもん映画のメイン作品と『STAND BY ME ドラえもん』を加えた39作品でランキングにしています。
項目をクリックすると降順または昇順になります。
ドラえもん映画、評価ランキング
公開年 | 映画作品タイトル | 評価合計点 | 総評価件数 | 平均 |
---|---|---|---|---|
1986年 | のび太と鉄人兵団 | 1139.36 | 259 | 4.40 |
1992年 | のび太と雲の王国 | 970.98 | 228 | 4.26 |
2014年 | 新・のび太の大魔境~ペコと5人の探検隊~ | 1961.04 | 465 | 4.22 |
2011年 | 新・のび太と鉄人兵団~はばたけ 天使たち~ | 2473.08 | 588 | 4.21 |
1984年 | のび太の魔界大冒険 | 664.02 | 159 | 4.18 |
2004年 | のび太のワンニャン時空伝 | 617.60 | 148 | 4.17 |
1993年 | のび太とブリキの迷宮(ラビリンス) | 619.88 | 150 | 4.13 |
1985年 | のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ) | 669.04 | 162 | 4.13 |
1996年 | のび太と銀河超特急(エクスプレス) | 463.60 | 113 | 4.10 |
1989年 | のび太の日本誕生 | 665.90 | 163 | 4.09 |
1983年 | のび太の海底鬼岩城 | 606.30 | 149 | 4.07 |
1990年 | のび太とアニマル惑星(プラネット) | 523.98 | 130 | 4.03 |
1988年 | のび太のパラレル西遊記 | 675.48 | 168 | 4.02 |
1980年 | のび太の恐竜 | 637.56 | 162 | 3.94 |
1982年 | のび太の大魔境 | 369.70 | 94 | 3.93 |
2018年 | のび太の宝島 | 6258.72 | 1592 | 3.93 |
2014年 | STAND BY ME ドラえもん | 16376.50 | 4170 | 3.93 |
1981年 | のび太の宇宙開拓史 | 568.40 | 146 | 3.89 |
2016年 | 新・のび太の日本誕生 | 5848.32 | 1509 | 3.88 |
1994年 | のび太と夢幻三剣士 | 406.10 | 106 | 3.83 |
1991年 | のび太のドラビアンナイト | 471.16 | 124 | 3.80 |
2000年 | のび太の太陽王伝説 | 369.60 | 98 | 3.77 |
1987年 | のび太と竜の騎士 | 345.60 | 94 | 3.68 |
2003年 | のび太とふしぎ風使い | 317.48 | 87 | 3.65 |
2006年 | のび太の恐竜2006 | 1439.70 | 397 | 3.63 |
1995年 | のび太の創世日記 | 356.70 | 99 | 3.60 |
2007年 | のび太の新魔界大冒険~7人の魔法使い~ | 1264.70 | 365 | 3.46 |
1999年 | のび太の宇宙漂流記 | 245.94 | 72 | 3.42 |
1997年 | のび太のねじ巻き都市(シティ)冒険記 | 331.25 | 97 | 3.41 |
2001年 | のび太と翼の勇者たち | 222.88 | 66 | 3.38 |
1998年 | のび太の南海大冒険 | 300.75 | 90 | 3.34 |
2013年 | のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム) | 1432.98 | 438 | 3.27 |
2002年 | のび太とロボット王国(キングダム) | 222.06 | 69 | 3.22 |
2017年 | のび太の南極カチコチ大冒険 | 6432.88 | 2040 | 3.15 |
2009年 | 新・のび太の宇宙開拓史 | 760.40 | 251 | 3.03 |
2012年 | のび太と奇跡の島~アニマル アドベンチャー~ | 764.36 | 256 | 2.99 |
2015年 | のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 1122.92 | 401 | 2.80 |
2010年 | のび太の人魚大海戦 | 695.05 | 279 | 2.49 |
2008年 | のび太と緑の巨人伝 | 1179.00 | 516 | 2.28 |
※2018年8月時点の評価です。
※2005年に声優変更
勝手に表彰式
🥇『のび太と鉄人兵団』
🥈『のび太と雲の王国』
🥉『新・のび太の大魔境~ペコと5人の探検隊~』
第4位『のび太と鉄人兵団~はばたけ 天使たち~』
第5位『のび太の魔界大冒険』
おめでとー(*’ω’ノノ゙☆パチパチ
うーん、個人的には納得のいかないランキングになってしまった。海底鬼岩城が11位とは…
雲の王国が🥈というのもなんかなーという感じです。後半説教臭さ満点じゃないですか。なぜに🥈なのか。
南極カチコチが結構低いのも気になります。個人的にはかなり良い作品だと思っていました。
評価件数にばらつきがあり、件数が少ない方が上位になってしまいました。
自分でやっといていうのも何ですが、納得のいかない結果だった。
さて、皆さんはどう感じましたでしょうか。好きな作品は上位でしたか。
結論をいうと、ドラえもんの作品はもはや好みの問題ということでしょう。
各作品の予告動画、あらすじ、Amazonの詳細レビューは下記リンクの一覧から見れますので、ぜひご覧ください。
Amazon別、Yahoo別、評価ランキング
Amazon評価、Yahoo評価をクリックすると降順または昇順になります。
公開年 | 映画作品タイトル | Amazon評価 | Yahoo評価 |
---|---|---|---|
2018年 | のび太の宝島 | 4.2 | 3.93 |
2017年 | のび太の南極カチコチ大冒険 | 3.9 | 3.11 |
2016年 | 新・のび太の日本誕生 | 4.4 | 3.84 |
2015年 | のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 3 | 2.78 |
2014年 | 新・のび太の大魔境~ペコと5人の探検隊~ | 4.2 | 4.22 |
2013年 | のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム) | 3.8 | 3.23 |
2012年 | のび太と奇跡の島~アニマル アドベンチャー~ | 2.7 | 3.01 |
2011年 | 新・のび太と鉄人兵団~はばたけ 天使たち~ | 4.1 | 4.22 |
2010年 | のび太の人魚大海戦 | 2.5 | 2.49 |
2009年 | 新・のび太の宇宙開拓史 | 2.6 | 3.09 |
2008年 | のび太と緑の巨人伝 | 2.5 | 2.25 |
2007年 | のび太の新魔界大冒険~7人の魔法使い~ | 3.7 | 3.44 |
2006年 | のび太の恐竜2006 | 3.1 | 3.65 |
2004年 | のび太のワンニャン時空伝 | 4.1 | 4.19 |
2003年 | のび太とふしぎ風使い | 4.1 | 3.57 |
2002年 | のび太とロボット王国(キングダム) | 3.4 | 3.18 |
2001年 | のび太と翼の勇者たち | 3.5 | 3.36 |
2000年 | のび太の太陽王伝説 | 4.4 | 3.63 |
1999年 | のび太の宇宙漂流記 | 3.7 | 3.37 |
1998年 | のび太の南海大冒険 | 3.3 | 3.35 |
1997年 | のび太のねじ巻き都市(シティ)冒険記 | 3.7 | 3.35 |
1996年 | のび太と銀河超特急(エクスプレス) | 4.4 | 4.05 |
1995年 | のび太の創世日記 | 3.9 | 3.55 |
1994年 | のび太と夢幻三剣士 | 4.4 | 3.73 |
1993年 | のび太とブリキの迷宮(ラビリンス) | 4.4 | 4.06 |
1992年 | のび太と雲の王国 | 4.3 | 4.24 |
1991年 | のび太のドラビアンナイト | 3.7 | 3.82 |
1990年 | のび太とアニマル惑星(プラネット) | 4.5 | 3.96 |
1989年 | のび太の日本誕生 | 4.3 | 4.05 |
1988年 | のび太のパラレル西遊記 | 4.3 | 3.96 |
1987年 | のび太と竜の騎士 | 4.2 | 3.6 |
1986年 | のび太と鉄人兵団 | 4.8 | 4.21 |
1985年 | のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ) | 4.6 | 4.04 |
1984年 | のび太の魔界大冒険 | 4.5 | 4.11 |
1983年 | のび太の海底鬼岩城 | 4.2 | 4.05 |
1982年 | のび太の大魔境 | 5 | 3.82 |
1981年 | のび太の宇宙開拓史 | 4 | 3.87 |
1980年 | のび太の恐竜 | 4.6 | 3.91 |
2014年 | STAND BY ME ドラえもん | 3.7 | 3.95 |
※2018年8月時点の評価です。